VU Logos (Versicherungsunternehmen)
Logos der Versicherungsunternehmen, abrufbar via CDN per Verbandsnummer.
CDN Access
Base URL:
https://cdn.togethercca.com/styleguide/assets/omds/vers-unternehmen/{verbandsnr}/
Verfügbare Dateien:
| Datei | Format | Verwendung |
|---|---|---|
logo.svg | SVG | Web, skalierbar |
logo-16.png | PNG 16×16 | Favicon, kleine Icons |
logo-32.png | PNG 32×32 | Icons, Listen |
logo-256.png | PNG 256×256 | Thumbnails, Vorschau |
Beispiel (Allianz, Verbandsnr. 042):
https://cdn.togethercca.com/styleguide/assets/omds/vers-unternehmen/042/logo.svg
https://cdn.togethercca.com/styleguide/assets/omds/vers-unternehmen/042/logo-256.png
Alle VU-Logos durchsuchen
Pflege
| Aufgabe | Datei |
|---|---|
| Neues Logo hinzufügen | src/assets/partner/{vu-slug}/ |
| Verbandsnummer zuordnen | src/logo-by-verbandsnummer.js |
| Übersicht aktualisieren | src/scss_src/styleguide-demo/cdn-assets.html |
Details zum Build-Prozess: siehe CDN Assets Übersicht.
Markenfarben
Primärfarben der wichtigsten VU-Partner für konsistentes Branding in Diagrammen und Integrationen.
| VU | Verbandsnr. | Farben |
|---|---|---|
| Allianz | 042 | Blau #003781 |
| Donau | 012 | Blau #2056AE · Rot #ED1C24 |
| Generali | 014 | Rot #C42324 |
| Grawe | 020 | Grün #108565 |
| HDI | 038 | Grün #006B2D · Rot #E30613 |
| UNIQA | 006 | Blau #005DA8 |
| VAV | 061 | Rot #DA193B · Grau #231F20 |
| Wiener Städtische | 043 | Rot #ED1C24 · Grau #231F20 |
| Zürich | 025 | Blau #0049AB |
Verwendung in Diagrammen
Wenn mehrere VU-Systeme in einem Diagramm unterschieden werden müssen, kann die jeweilige Markenfarbe anstelle von ${vu} verwendet werden.
D2-Variablen (in _colors.d2):
| Variable | VU |
|---|---|
${vu-allianz} | Allianz |
${vu-donau} | Donau |
${vu-generali} | Generali |
${vu-grawe} | Grawe |
${vu-hdi} | HDI |
${vu-uniqa} | UNIQA |
${vu-vav} | VAV |
${vu-wstv} | Wiener Städtische |
${vu-zuerich} | Zürich |
# Beispiel: Multi-VU Integration
zurich: "Zürich API" { style.fill: ${vu-zuerich} }
allianz: "Allianz API" { style.fill: ${vu-allianz} }
generali: "Generali API" { style.fill: ${vu-generali} }
Hinweis: Bei generischen VU-Darstellungen (ohne spezifische Unterscheidung) weiterhin ${vu} (#8ED4A2) verwenden.